Alan Ücretlendirilmesi

Alan Adları 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 5 Yıl 10 Yıl
.*.name $ 10,10 $ 20,20 $ 30,30 $ 50,50 $ 101,00
.5g.in $ 9,70 $ 19,40 $ 29,10 $ 48,50 $ 97,00
.6g.in $ 9,70 $ 19,40 $ 29,10 $ 48,50 $ 97,00
.aaa.pro $ 202,90 $ 405,80 $ 608,70 $ 1.014,50 $ 2.029,00
.aca.pro $ 202,90 $ 405,80 $ 608,70 $ 1.014,50 $ 2.029,00
.academy $ 35,30 $ 70,60 $ 105,90 $ 176,50 $ 353,00
.accountant $ 32,10 $ 64,20 $ 96,30 $ 160,50 $ 321,00
.accountants $ 105,80 $ 211,60 $ 317,40 $ 529,00 $ 1.058,00
.acct.pro $ 202,90 $ 405,80 $ 608,70 $ 1.014,50 $ 2.029,00
.actor $ 41,60 $ 83,20 $ 124,80 $ 208,00 $ 416,00
.adult $ 117,80 $ 235,60 $ 353,40 $ 589,00 $ 1.178,00
.adv.br $ 15,80 $ 31,60 $ 47,40 $ 79,00 $ 158,00
.ae.org $ 31,60 $ 63,20 $ 94,80 $ 158,00 $ 316,00
.agency $ 25,19 $ 31,45 $ 56,64 $ 107,02 $ 232,97
.ai - - - - -
.ai.in $ 9,70 $ 19,40 $ 29,10 $ 48,50 $ 97,00
.airforce $ 35,30 $ 70,60 $ 105,90 $ 176,50 $ 353,00
.am.in $ 9,70 $ 19,40 $ 29,10 $ 48,50 $ 97,00
.amsterdam $ 45,30 $ 90,60 $ 135,90 $ 226,50 $ 453,00
.apartments $ 116,25 $ 232,50 $ 348,75 $ 581,25 $ 1.162,50
.app $ 18,90 $ 37,80 $ 56,70 $ 94,50 $ 189,00
.archi $ 86,40 $ 172,80 $ 259,20 $ 432,00 $ 864,00
.army $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.arq.br $ 15,80 $ 31,60 $ 47,40 $ 79,00 $ 158,00
.art $ 35,25 $ 70,50 $ 105,75 $ 176,25 $ 352,50
.art.br $ 15,80 $ 31,60 $ 47,40 $ 79,00 $ 158,00
.asia $ 15,80 $ 31,60 $ 47,40 $ 79,00 $ 158,00
.associates $ 35,30 $ 70,60 $ 105,90 $ 176,50 $ 353,00
.attorney $ 57,90 $ 115,80 $ 173,70 $ 289,50 $ 579,00
.au $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 -
.auction $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.audio $ 160,10 $ 320,20 $ 480,30 $ 800,50 $ 1.601,00
.auto $ 3.276,00 $ 6.552,00 $ 9.828,00 $ 16.380,00 $ 32.760,00
.avocat.pro $ 202,90 $ 405,80 $ 608,70 $ 1.014,50 $ 2.029,00
.band $ 25,20 $ 50,40 $ 75,60 $ 126,00 $ 252,00
.bar $ 80,60 $ 161,20 $ 241,80 $ 403,00 $ 806,00
.bar.pro $ 202,90 $ 405,80 $ 608,70 $ 1.014,50 $ 2.029,00
.bargains $ 34,10 $ 48,06 $ 82,16 $ 150,36 $ 320,86
.beer $ 32,70 $ 65,40 $ 98,10 $ 163,50 $ 327,00
.berlin $ 52,90 $ 105,80 $ 158,70 $ 264,50 $ 529,00
.best $ 24,00 $ 48,00 $ 72,00 $ 120,00 $ 240,00
.bet $ 22,10 $ 32,98 $ 55,08 $ 99,28 $ 209,78
.bid $ 32,10 $ 64,20 $ 96,30 $ 160,50 $ 321,00
.bihar.in $ 9,70 $ 19,40 $ 29,10 $ 48,50 $ 97,00
.bike $ 35,30 $ 48,71 $ 84,01 $ 154,61 $ 331,11
.bingo $ 116,25 $ 232,50 $ 348,75 $ 581,25 $ 1.162,50
.bio $ 81,30 $ 89,21 $ 170,51 $ 333,11 $ 739,61
.biz $ 20,40 $ 27,87 $ 48,27 $ 89,07 $ 191,07
.biz.in $ 9,70 $ 19,40 $ 29,10 $ 48,50 $ 97,00
.black $ 70,60 $ 141,20 $ 211,80 $ 353,00 $ 706,00
.blackfriday $ 160,10 $ 320,20 $ 480,30 $ 800,50 $ 1.601,00
.blog $ 31,60 $ 36,76 $ 68,36 $ 131,56 $ 289,56
.blog.br $ 15,80 $ 31,60 $ 47,40 $ 79,00 $ 158,00
.blue $ 22,10 $ 44,20 $ 66,30 $ 110,50 $ 221,00
.boutique $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.br.com $ 52,90 $ 105,80 $ 158,70 $ 264,50 $ 529,00
.build $ 80,60 $ 161,20 $ 241,80 $ 403,00 $ 806,00
.builders $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.business $ 12,20 $ 24,40 $ 36,60 $ 61,00 $ 122,00
.business.in $ 9,70 $ 19,40 $ 29,10 $ 48,50 $ 97,00
.buzz $ 41,00 $ 82,00 $ 123,00 $ 205,00 $ 410,00
.bz $ 32,70 $ 65,40 $ 98,10 $ 163,50 $ 327,00
.ca $ 16,40 $ 32,80 $ 49,20 $ 82,00 $ 164,00
.ca.in - - - - -
.cab $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.cafe $ 37,19 $ 48,29 $ 85,48 $ 159,86 $ 345,81
.cam $ 22,70 $ 45,40 $ 68,10 $ 113,50 $ 227,00
.camera $ 55,40 $ 110,80 $ 166,20 $ 277,00 $ 554,00
.camp $ 56,70 $ 113,40 $ 170,10 $ 283,50 $ 567,00
.capetown $ 25,20 $ 50,40 $ 75,60 $ 126,00 $ 252,00
.capital $ 116,25 $ 232,50 $ 348,75 $ 581,25 $ 1.162,50
.car $ 3.276,00 $ 6.552,00 $ 9.828,00 $ 16.380,00 $ 32.760,00
.cards $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.care $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.career $ 119,70 $ 239,40 $ 359,10 $ 598,50 $ 1.197,00
.careers $ 116,25 $ 232,50 $ 348,75 $ 581,25 $ 1.162,50
.cars $ 3.276,00 $ 6.552,00 $ 9.828,00 $ 16.380,00 $ 32.760,00
.casa $ 13,30 $ 26,60 $ 39,90 $ 66,50 $ 133,00
.cash $ 35,30 $ 70,60 $ 105,90 $ 176,50 $ 353,00
.casino $ 161,30 $ 322,60 $ 483,90 $ 806,50 $ 1.613,00
.catering $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.cc $ 12,60 $ 25,20 $ 37,80 $ 63,00 $ 126,00
.center $ 24,00 $ 33,56 $ 57,56 $ 105,56 $ 225,56
.chat $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.cheap $ 31,19 $ 62,38 $ 93,57 $ 155,95 $ 311,90
.christmas $ 76,90 $ 153,80 $ 230,70 $ 384,50 $ 769,00
.church $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.city $ 24,00 $ 32,13 $ 56,13 $ 104,13 $ 224,13
.cl $ 16,40 $ 32,80 $ 49,20 $ 82,00 $ 164,00
.claims $ 116,25 $ 232,50 $ 348,75 $ 581,25 $ 1.162,50
.cleaning $ 55,40 $ 110,80 $ 166,20 $ 277,00 $ 554,00
.click $ 11,40 $ 22,80 $ 34,20 $ 57,00 $ 114,00
.clinic $ 116,25 $ 232,50 $ 348,75 $ 581,25 $ 1.162,50
.clothing $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.cloud $ 24,00 $ 48,00 $ 72,00 $ 120,00 $ 240,00
.club $ 20,10 $ 26,58 $ 46,68 $ 86,88 $ 187,38
.cn $ 9,50 $ 19,00 $ 28,50 $ 47,50 $ 95,00
.cn.com $ 44,10 $ 88,20 $ 132,30 $ 220,50 $ 441,00
.cn.in $ 9,70 $ 19,40 $ 29,10 $ 48,50 $ 97,00
.co $ 31,60 $ 43,91 $ 75,51 $ 138,71 -
.co.com $ 31,60 $ 63,20 $ 94,80 $ 158,00 $ 316,00
.co.de $ 11,50 $ 23,00 $ 34,50 $ 57,50 $ 115,00
.co.in $ 9,70 $ 19,40 $ 29,10 $ 48,50 $ 97,00
.co.nz $ 24,00 $ 48,00 $ 72,00 $ 120,00 $ 240,00
.co.uk $ 9,70 $ 19,40 $ 29,10 $ 48,50 $ 97,00
.co.za $ 6,30 - - - -
.coach $ 116,25 $ 232,50 $ 348,75 $ 581,25 $ 1.162,50
.codes $ 116,25 $ 232,50 $ 348,75 $ 581,25 $ 1.162,50
.coffee $ 35,30 $ 48,71 $ 84,01 $ 154,61 $ 331,11
.college $ 80,60 $ 161,20 $ 241,80 $ 403,00 $ 806,00
.com $ 13,20 $ 26,40 $ 39,60 $ 66,00 $ 132,00
.com.au $ 13,90 $ 20,82 $ 34,72 $ 62,52 -
.com.br $ 15,80 $ 31,60 $ 47,40 $ 79,00 $ 158,00
.com.cn $ 9,50 $ 19,00 $ 28,50 $ 47,50 $ 95,00
.com.co $ 16,40 $ 32,80 $ 49,20 $ 82,00 -
.com.de $ 8,90 $ 17,80 $ 26,70 $ 44,50 $ 89,00
.com.ec $ 52,90 $ 105,80 $ 158,70 $ 264,50 $ 529,00
.com.in $ 9,70 $ 19,40 $ 29,10 $ 48,50 $ 97,00
.com.mx $ 16,40 $ 32,80 $ 49,20 $ 82,00 -
.com.ru $ 5,70 - - - -
.com.sc $ 120,90 $ 241,80 $ 362,70 $ 604,50 $ 1.209,00
.community $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.company $ 16,25 $ 32,50 $ 48,75 $ 81,25 $ 162,50
.computer $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.condos $ 116,25 $ 232,50 $ 348,75 $ 581,25 $ 1.162,50
.construction $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.consulting $ 49,95 $ 99,90 $ 149,85 $ 249,75 $ 499,50
.contractors $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.cooking $ 32,70 $ 65,40 $ 98,10 $ 163,50 $ 327,00
.cool $ 35,30 $ 45,19 $ 80,49 $ 151,09 $ 327,59
.coop.in $ 9,70 $ 19,40 $ 29,10 $ 48,50 $ 97,00
.country $ 3.517,55 $ 7.035,10 $ 10.552,65 $ 17.587,75 $ 35.175,50
.coupons $ 54,20 $ 60,13 $ 114,33 $ 222,73 $ 493,73
.courses $ 40,30 $ 80,60 $ 120,90 $ 201,50 $ 403,00
.cpa.pro $ 202,90 $ 405,80 $ 608,70 $ 1.014,50 $ 2.029,00
.credit $ 108,30 $ 120,50 $ 228,80 $ 445,40 $ 986,90
.creditcard $ 163,80 $ 327,60 $ 491,40 $ 819,00 $ 1.638,00
.cricket $ 32,10 $ 64,20 $ 96,30 $ 160,50 $ 321,00
.cruises $ 116,25 $ 232,50 $ 348,75 $ 581,25 $ 1.162,50
.cs.in $ 9,70 $ 19,40 $ 29,10 $ 48,50 $ 97,00
.cymru $ 18,90 $ 37,80 $ 56,70 $ 94,50 $ 189,00
.dance $ 25,20 $ 42,68 $ 67,88 $ 118,28 $ 244,28
.date $ 32,10 $ 64,20 $ 96,30 $ 160,50 $ 321,00
.dating $ 116,25 $ 232,50 $ 348,75 $ 581,25 $ 1.162,50
.de $ 8,90 - - - -
.de.com $ 31,60 $ 63,20 $ 94,80 $ 158,00 $ 316,00
.deals $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.degree $ 49,20 $ 98,40 $ 147,60 $ 246,00 $ 492,00
.delhi.in $ 9,70 $ 19,40 $ 29,10 $ 48,50 $ 97,00
.delivery $ 116,25 $ 232,50 $ 348,75 $ 581,25 $ 1.162,50
.democrat $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.dental $ 116,25 $ 232,50 $ 348,75 $ 581,25 $ 1.162,50
.dentist $ 57,90 $ 115,80 $ 173,70 $ 289,50 $ 579,00
.desi $ 18,90 $ 37,80 $ 56,70 $ 94,50 $ 189,00
.design $ 55,40 $ 110,80 $ 166,20 $ 277,00 $ 554,00
.dev $ 16,40 $ 32,80 $ 49,20 $ 82,00 $ 164,00
.diamonds $ 116,25 $ 232,50 $ 348,75 $ 581,25 $ 1.162,50
.diet $ 160,10 $ 320,20 $ 480,30 $ 800,50 $ 1.601,00
.digital $ 37,19 $ 40,70 $ 77,89 $ 152,27 $ 338,22
.direct $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.directory $ 22,79 $ 45,58 $ 68,37 $ 113,95 $ 227,90
.discount $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.doctor $ 108,30 $ 216,60 $ 324,90 $ 541,50 $ 1.083,00
.dog $ 55,40 $ 62,87 $ 118,27 $ 229,07 $ 506,07
.domains $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.download $ 32,10 $ 64,20 $ 96,30 $ 160,50 $ 321,00
.dr.in $ 9,70 $ 19,40 $ 29,10 $ 48,50 $ 97,00
.durban $ 25,20 $ 50,40 $ 75,60 $ 126,00 $ 252,00
.earth $ 24,00 $ 48,00 $ 72,00 $ 120,00 $ 240,00
.ec $ 54,20 $ 108,40 $ 162,60 $ 271,00 $ 542,00
.eco $ 80,60 $ 161,20 $ 241,80 $ 403,00 $ 806,00
.eco.br $ 15,80 $ 31,60 $ 47,40 $ 79,00 $ 158,00
.education - - - - -
.email $ 26,70 $ 32,96 $ 59,66 $ 113,06 $ 246,56
.energy $ 108,30 $ 122,59 $ 230,89 $ 447,49 $ 988,99
.eng.br $ 15,80 $ 31,60 $ 47,40 $ 79,00 $ 158,00
.eng.pro $ 202,90 $ 405,80 $ 608,70 $ 1.014,50 $ 2.029,00
.engineer $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.engineering $ 116,25 $ 232,50 $ 348,75 $ 581,25 $ 1.162,50
.enterprises $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.equipment $ 29,95 $ 59,90 $ 89,85 $ 149,75 $ 299,50
.er.in $ 9,70 $ 19,40 $ 29,10 $ 48,50 $ 97,00
.es $ 8,90 $ 17,80 $ 26,70 $ 44,50 -
.estate $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.eu $ 8,50 $ 11,57 $ 20,07 $ 37,07 $ 79,57
.eu.com $ 31,60 $ 63,20 $ 94,80 $ 158,00 $ 316,00
.events $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.exchange $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.expert $ 56,39 $ 67,49 $ 123,88 $ 236,66 $ 518,61
.exposed $ 29,95 $ 59,90 $ 89,85 $ 149,75 $ 299,50
.express $ 34,79 $ 43,80 $ 78,59 $ 148,17 $ 322,12
.fail $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.faith $ 32,10 $ 64,20 $ 96,30 $ 160,50 $ 321,00
.family $ 30,20 $ 60,40 $ 90,60 $ 151,00 $ 302,00
.fans $ 83,10 $ 166,20 $ 249,30 $ 415,50 $ 831,00
.farm $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.fashion $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.feedback $ 31,60 $ 63,20 $ 94,80 $ 158,00 $ 316,00
.fin.ec $ 52,90 $ 105,80 $ 158,70 $ 264,50 $ 529,00
.finance $ 116,25 $ 232,50 $ 348,75 $ 581,25 $ 1.162,50
.financial $ 116,25 $ 232,50 $ 348,75 $ 581,25 $ 1.162,50
.firm.in $ 9,70 $ 19,40 $ 29,10 $ 48,50 $ 97,00
.fish $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.fishing $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.fit $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.fitness $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.flights $ 116,25 $ 232,50 $ 348,75 $ 581,25 $ 1.162,50
.florist - - - - -
.flowers $ 160,10 $ 320,20 $ 480,30 $ 800,50 $ 1.601,00
.fm $ 147,50 $ 295,00 $ 442,50 $ 737,50 $ 1.475,00
.football $ 29,95 $ 59,90 $ 89,85 $ 149,75 $ 299,50
.forsale $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.foundation $ 32,40 $ 64,80 $ 97,20 $ 162,00 $ 324,00
.fr $ 8,90 $ 17,80 $ 26,70 $ 44,50 $ 89,00
.fun $ 37,45 $ 74,90 $ 112,35 $ 187,25 $ 374,50
.fund $ 116,25 $ 232,50 $ 348,75 $ 581,25 $ 1.162,50
.furniture - - - - -
.futbol $ 13,90 $ 27,80 $ 41,70 $ 69,50 $ 139,00
.fyi $ 29,95 $ 59,90 $ 89,85 $ 149,75 $ 299,50
.gallery $ 29,95 $ 59,90 $ 89,85 $ 149,75 $ 299,50
.game $ 480,10 $ 960,20 $ 1.440,30 $ 2.400,50 $ 4.801,00
.games $ 25,20 $ 50,40 $ 75,60 $ 126,00 $ 252,00
.garden $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.gb.net $ 13,90 $ 27,80 $ 41,70 $ 69,50 $ 139,00
.gdn $ 13,90 $ 27,80 $ 41,70 $ 69,50 $ 139,00
.gen.in $ 9,70 $ 19,40 $ 29,10 $ 48,50 $ 97,00
.gift $ 21,50 $ 43,00 $ 64,50 $ 107,50 $ 215,00
.gifts $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.gives $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.glass $ 55,40 $ 110,80 $ 166,20 $ 277,00 $ 554,00
.global $ 79,40 $ 124,93 $ 204,33 $ 363,13 $ 760,13
.gmbh $ 35,30 $ 70,60 $ 105,90 $ 176,50 $ 353,00
.gold $ 105,80 $ 113,49 $ 219,29 $ 430,89 $ 959,89
.golf $ 116,25 $ 232,50 $ 348,75 $ 581,25 $ 1.162,50
.gr.com $ 31,60 $ 63,20 $ 94,80 $ 158,00 $ 316,00
.graphics $ 29,95 $ 59,90 $ 89,85 $ 149,75 $ 299,50
.gratis $ 29,95 $ 59,90 $ 89,85 $ 149,75 $ 299,50
.green $ 79,40 $ 158,80 $ 238,20 $ 397,00 $ 794,00
.gripe $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.group $ 26,50 $ 53,00 $ 79,50 $ 132,50 $ 265,00
.guide $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.guitars $ 160,10 $ 320,20 $ 480,30 $ 800,50 $ 1.601,00
.gujarat.in $ 9,70 $ 19,40 $ 29,10 $ 48,50 $ 97,00
.guru $ 39,50 $ 44,66 $ 84,16 $ 163,16 $ 360,66
.haus $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.health $ 79,40 $ 158,80 $ 238,20 $ 397,00 $ 794,00
.healthcare $ 116,25 $ 232,50 $ 348,75 $ 581,25 $ 1.162,50
.help $ 31,60 $ 63,20 $ 94,80 $ 158,00 $ 316,00
.hiphop $ 160,10 $ 320,20 $ 480,30 $ 800,50 $ 1.601,00
.hockey $ 116,25 $ 232,50 $ 348,75 $ 581,25 $ 1.162,50
.holdings $ 116,25 $ 232,50 $ 348,75 $ 581,25 $ 1.162,50
.holiday $ 116,25 $ 232,50 $ 348,75 $ 581,25 $ 1.162,50
.homes $ 40,30 $ 42,50 $ 82,80 $ 163,40 $ 364,90
.horse $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.hospital $ 55,40 $ 110,80 $ 166,20 $ 277,00 $ 554,00
.host $ 105,80 $ 117,02 $ 222,82 $ 434,42 $ 963,42
.hosting $ 480,10 $ 960,20 $ 1.440,30 $ 2.400,50 $ 4.801,00
.house $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.how $ 31,60 $ 63,20 $ 94,80 $ 158,00 $ 316,00
.hu.com $ 69,30 $ 138,60 $ 207,90 $ 346,50 $ 693,00
.icu $ 8,90 $ 17,80 $ 26,70 $ 44,50 $ 89,00
.id $ 27,70 $ 55,40 $ 83,10 $ 138,50 $ 277,00
.immo $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.immobilien $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.in $ 11,60 $ 23,20 $ 34,80 $ 58,00 $ 116,00
.in.net $ 9,50 $ 13,34 $ 22,84 $ 41,84 $ 89,34
.ind.br $ 15,80 $ 31,60 $ 47,40 $ 79,00 $ 158,00
.ind.in $ 9,70 $ 19,40 $ 29,10 $ 48,50 $ 97,00
.industries $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.info $ 25,90 $ 31,06 $ 56,96 $ 108,76 $ 238,26
.info.ec $ 52,90 $ 105,80 $ 158,70 $ 264,50 $ 529,00
.info.in $ 9,70 $ 19,40 $ 29,10 $ 48,50 $ 97,00
.ink $ 31,60 $ 63,20 $ 94,80 $ 158,00 $ 316,00
.institute $ 29,95 $ 59,90 $ 89,85 $ 149,75 $ 299,50
.insure $ 116,25 $ 232,50 $ 348,75 $ 581,25 $ 1.162,50
.int.in $ 9,70 $ 19,40 $ 29,10 $ 48,50 $ 97,00
.international $ 25,19 $ 50,38 $ 75,57 $ 125,95 $ 251,90
.internet.in $ 9,70 $ 19,40 $ 29,10 $ 48,50 $ 97,00
.investments $ 107,10 $ 214,20 $ 321,30 $ 535,50 $ 1.071,00
.io $ 63,00 $ 117,22 $ 180,22 $ 306,22 $ 621,22
.io.in $ 9,70 $ 19,40 $ 29,10 $ 48,50 $ 97,00
.irish $ 24,95 $ 33,08 $ 58,03 $ 107,93 $ 232,68
.jetzt $ 24,00 $ 48,00 $ 72,00 $ 120,00 $ 240,00
.jewelry $ 116,25 $ 232,50 $ 348,75 $ 581,25 $ 1.162,50
.jobs $ 155,00 $ 310,00 $ 465,00 $ 775,00 $ 1.550,00
.joburg $ 25,20 $ 50,40 $ 75,60 $ 126,00 $ 252,00
.jpn.com $ 69,30 $ 138,60 $ 207,90 $ 346,50 $ 693,00
.juegos $ 480,10 $ 960,20 $ 1.440,30 $ 2.400,50 $ 4.801,00
.jur.pro $ 202,90 $ 405,80 $ 608,70 $ 1.014,50 $ 2.029,00
.kaufen $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.kim $ 22,10 $ 33,75 $ 55,85 $ 100,05 $ 210,55
.kitchen $ 55,40 $ 110,80 $ 166,20 $ 277,00 $ 554,00
.kiwi $ 39,10 $ 78,20 $ 117,30 $ 195,50 $ 391,00
.la $ 40,30 $ 80,60 $ 120,90 $ 201,50 $ 403,00
.land $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.lat $ 31,60 $ 63,20 $ 94,80 $ 158,00 $ 316,00
.law $ 112,20 $ 224,40 $ 336,60 $ 561,00 $ 1.122,00
.law.pro $ 202,90 $ 405,80 $ 608,70 $ 1.014,50 $ 2.029,00
.lawyer $ 57,90 $ 115,80 $ 173,70 $ 289,50 $ 579,00
.lease $ 116,25 $ 232,50 $ 348,75 $ 581,25 $ 1.162,50
.legal - - - - -
.lgbt $ 68,75 $ 137,50 $ 206,25 $ 343,75 $ 687,50
.life $ 34,10 $ 36,95 $ 71,05 $ 139,25 $ 309,75
.lighting $ 29,95 $ 59,90 $ 89,85 $ 149,75 $ 299,50
.limited $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.limo $ 116,25 $ 232,50 $ 348,75 $ 581,25 $ 1.162,50
.link $ 11,40 $ 22,80 $ 34,20 $ 57,00 $ 114,00
.live $ 30,20 $ 60,40 $ 90,60 $ 151,00 $ 302,00
.loan $ 32,10 $ 64,20 $ 96,30 $ 160,50 $ 321,00
.loans $ 108,30 $ 216,60 $ 324,90 $ 541,50 $ 1.083,00
.lol $ 31,60 $ 33,80 $ 65,40 $ 128,60 $ 286,60
.london $ 51,70 $ 103,40 $ 155,10 $ 258,50 $ 517,00
.lotto $ 2.016,00 $ 4.032,00 $ 6.048,00 $ 10.080,00 $ 20.160,00
.love $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.ltd $ 26,70 $ 40,44 $ 67,14 $ 120,54 $ 254,04
.ltda $ 44,10 $ 88,20 $ 132,30 $ 220,50 $ 441,00
.luxury $ 630,00 $ 1.260,00 $ 1.890,00 $ 3.150,00 $ 6.300,00
.maison $ 116,25 $ 232,50 $ 348,75 $ 581,25 $ 1.162,50
.management $ 29,95 $ 59,90 $ 89,85 $ 149,75 $ 299,50
.market $ 32,70 $ 65,40 $ 98,10 $ 163,50 $ 327,00
.marketing $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.markets $ 63,00 $ 71,13 $ 134,13 $ 260,13 $ 575,13
.mba $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.me $ 35,30 $ 44,87 $ 80,17 $ 150,77 $ 327,27
.me.in $ 9,70 $ 19,40 $ 29,10 $ 48,50 $ 97,00
.me.uk $ 9,70 $ 19,40 $ 29,10 $ 48,50 $ 97,00
.med.ec $ 52,90 $ 105,80 $ 158,70 $ 264,50 $ 529,00
.med.pro $ 202,90 $ 405,80 $ 608,70 $ 1.014,50 $ 2.029,00
.media $ 37,19 $ 45,54 $ 82,73 $ 157,11 $ 343,06
.memorial $ 116,25 $ 232,50 $ 348,75 $ 581,25 $ 1.162,50
.men $ 32,10 $ 64,20 $ 96,30 $ 160,50 $ 321,00
.menu $ 40,30 $ 80,60 $ 120,90 $ 201,50 $ 403,00
.miami $ 18,90 $ 37,80 $ 56,70 $ 94,50 $ 189,00
.mn $ 56,70 $ 113,40 $ 170,10 $ 283,50 $ 567,00
.mobi $ 31,60 $ 63,20 $ 94,80 $ 158,00 $ 316,00
.moda $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.mom $ 40,30 $ 80,60 $ 120,90 $ 201,50 $ 403,00
.money $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.mortgage $ 49,20 $ 98,40 $ 147,60 $ 246,00 $ 492,00
.mus.br $ 15,80 $ 31,60 $ 47,40 $ 79,00 $ 158,00
.mx $ 55,40 $ 110,80 $ 166,20 $ 277,00 -
.nagoya $ 27,45 $ 54,90 $ 82,35 $ 137,25 $ 274,50
.name $ 10,70 $ 21,40 $ 32,10 $ 53,50 $ 107,00
.navy $ 34,10 $ 68,20 $ 102,30 $ 170,50 $ 341,00
.net $ 15,80 $ 31,60 $ 47,40 $ 79,00 $ 158,00
.net.au $ 13,90 $ 20,82 $ 34,72 $ 62,52 -
.net.br $ 15,80 $ 31,60 $ 47,40 $ 79,00 $ 158,00
.net.cn $ 9,50 $ 19,00 $ 28,50 $ 47,50 $ 95,00
.net.co $ 16,40 $ 32,80 $ 49,20 $ 82,00 -
.net.ec $ 52,90 $ 105,80 $ 158,70 $ 264,50 $ 529,00
.net.in $ 9,70 $ 19,40 $ 29,10 $ 48,50 $ 97,00
.net.nz $ 24,00 $ 48,00 $ 72,00 $ 120,00 $ 240,00
.net.ru $ 5,70 - - - -
.net.sc $ 120,90 $ 241,80 $ 362,70 $ 604,50 $ 1.209,00
.network $ 25,19 $ 31,45 $ 56,64 $ 107,02 $ 232,97
.news $ 30,20 $ 41,52 $ 71,72 $ 132,12 $ 283,12
